Investimento Completo
Análise financeira detalhada do Projeto Pelé Lithium com modelo de locação de equipamentos, redução de 75% em CAPEX e implantação acelerada em 12-18 meses.
1. Indicadores Principais
2. Investimento Inicial (CAPEX)
R$ 189.469.975 — Detalhamento Completo
Investimento não concentrado em equipamentos, mas em infraestrutura crítica, regularização ambiental e capital de giro.
| Item de Investimento | Valor | % |
|---|---|---|
| Estudos geológicos, sondagem e plano de lavra | R$ 18.0M | 9.5% |
| Licenciamento ambiental (LP + LI + LO) | R$ 8.5M | 4.5% |
| Terraplanagem, acessos e preparação do sítio | R$ 12.0M | 6.3% |
| Subestação elétrica e linhas de transmissão | R$ 14.0M | 7.4% |
| Sistema de água industrial e reservatórios | R$ 4.5M | 2.4% |
| Sistema de manejo de rejeitos a seco (dry stacking) | R$ 35.0M | 18.5% |
| Laboratório metalúrgico | R$ 3.5M | 1.8% |
| Oficina de manutenção e galpões | R$ 4.8M | 2.5% |
| Escritórios, refeitório, vestiários e ambulatório | R$ 5.2M | 2.7% |
| Engenharia de detalhamento (FEED) e gerenciamento | R$ 9.5M | 5.0% |
| Caução ambiental e plano de fechamento de mina | R$ 6.0M | 3.2% |
| Capital de giro inicial (3 meses de OPEX) | R$ 43.8M | 23.1% |
| Contingência (15%) | R$ 24.7M | 13.0% |
| TOTAL CAPEX | R$ 189,5M | 100% |
3. Custo Operacional Mensal (OPEX)
Operação plena com 50.000 t/mês
12 meses de operação
Por tonelada processada
Composição Detalhada
Custos Fixos: R$ 4,5M/mês (31%) | Custos Variáveis: R$ 10,1M/mês (69%)
| Item Operacional | Valor/Mês | % |
|---|---|---|
| Locação de equipamentos de mina | R$ 666k | 4.6% |
| Locação de equipamentos da planta | R$ 320k | 2.2% |
| Mão de obra direta | R$ 1850k | 12.7% |
| Mão de obra indireta | R$ 950k | 6.5% |
| Diesel e combustíveis | R$ 3500k | 24.0% |
| Energia elétrica | R$ 1900k | 13.0% |
| Explosivos e perfuração | R$ 1100k | 7.5% |
| Reagentes de flotação e químicos | R$ 850k | 5.8% |
| Peças, consumíveis e manutenção complementar | R$ 1200k | 8.2% |
| EPI, alimentação e transporte de pessoal | R$ 480k | 3.3% |
| Aluguel de instalações temporárias | R$ 320k | 2.2% |
| Serviços terceirizados | R$ 380k | 2.6% |
| Royalties, CFEM e taxas ANM/governo | R$ 650k | 4.5% |
| Seguros e contingência operacional | R$ 420k | 2.9% |
| TOTAL OPEX | R$ 14.585.500 | 100% |
4. Equipamentos em Locação Mensal
Equipamentos de Mina
Subtotal: R$ 666.000/mês
| Equipamento | Qtd | Total |
|---|---|---|
| Escavadeira hidráulica CAT 336 | 2 | R$ 110k |
| Pá carregadeira CAT 966 | 2 | R$ 84k |
| Caminhão basculante 8x4 (40t) | 6 | R$ 228k |
| Perfuratriz hidráulica de superfície | 1 | R$ 85k |
| Trator de esteira D8 | 1 | R$ 65k |
| Motoniveladora 140K | 1 | R$ 32k |
| Caminhão pipa 20.000 L | 2 | R$ 44k |
| Caminhão comboio | 1 | R$ 18k |
Equipamentos da Planta
Subtotal: R$ 319.500/mês
| Equipamento | Qtd | Total |
|---|---|---|
| Britador de mandíbulas 200 t/h | 1 | R$ 28k |
| Britador cônico 150 t/h | 2 | R$ 48k |
| Peneira vibratória classificadora | 3 | R$ 20k |
| Correias transportadoras (kit completo) | 1 | R$ 22k |
| Moinho de bolas | 2 | R$ 96k |
| Separador magnético de alta intensidade | 2 | R$ 22k |
| Sistema de flotação completo | 1 | R$ 65k |
| Filtro prensa | 2 | R$ 19k |
Equivale a 6,76% do OPEX — modelo extremamente eficiente
5. Comparativo Estratégico: Compra vs. Locação
| Critério | Modelo Compra | Modelo Locação | Vantagem |
|---|---|---|---|
| CAPEX inicial | R$ 800M – R$ 1,2B | R$ 189,4M | Locação: -75% |
| OPEX mensal | R$ 13M – R$ 18M | R$ 14,6M | Compra (marginal) |
| Tempo até operação | 24–36 meses | 12–18 meses | Locação: -50% |
| Risco de obsolescência | Alto (investidor) | Baixo (locador) | Locação |
| Manutenção | Custo próprio (caro) | Incluída | Locação |
| Flexibilidade de frota | Baixa | Alta | Locação |
| Dedutibilidade fiscal | Depreciação gradual | 100% dedutível | Locação |
Redução de aproximadamente 75% em relação ao modelo tradicional de compra
6. Estrutura de Captação em 3 Blocos
Implantação e Regularização
- •Estudos geológicos e sondagem
- •Licenciamento ambiental (LP, LI, LO)
- •FEED e engenharia de detalhamento
Infraestrutura Física
- •Terraplanagem e acessos
- •Subestação elétrica e água
- •Sistema de rejeitos a seco
- •Instalações de apoio
Giro e Segurança Financeira
- •Capital de giro (3 meses OPEX)
- •Contingência (15%)
- •Caução ambiental
Planta em Funcionamento — Renderização 3D

Visualização: Planta integrada de lavra e beneficiamento com capacidade de 50.000 t/mês. Inclui zona de mina (escavadeiras, pás, caminhões), planta de britagem/moagem, sistema de flotação, rejeitos a seco (dry stacking), subestação elétrica e instalações de apoio. Renderização em hora dourada com iluminação cinematográfica.
Visualizações Interativas
Composição do CAPEX
Distribuição de investimento por categoria
Composição do OPEX
Custos operacionais mensais por linha
Análise de Sensibilidade
Impacto de variações de diesel no OPEX
Compra vs. Locação
Comparação estratégica dos modelos
7. Análise de Sensibilidade
Impacto de Variações nos Custos
Cenários de variação e seu impacto no OPEX e custo por tonelada
| Cenário | Impacto Mensal | % OPEX | Custo/Ton |
|---|---|---|---|
| Diesel +20% | +R$ 700k/mês | +4,8% | +R$ 14/t |
| Energia +15% | +R$ 285k/mês | +2,0% | +R$ 6/t |
| Produção -10% | -R$ 1,46M/mês | -10% | +R$ 32/t |
| Mão de obra +15% | +R$ 427,5k/mês | +2,9% | +R$ 9/t |
8. Pontos Críticos de Atenção
Diesel + Energia = R$ 5,4M/mês (37% OPEX)
Maior alavanca de risco. Implementar hedge de combustível e avaliar solar/geração própria.
Capital de Giro = R$ 43,7M
Não deve ser reduzido. Essencial para ramp-up produtivo.
Contratos de Locação
Devem incluir manutenção preventiva, disponibilidade mínima (95%+) e penalidade por parada.
Rejeitos a Seco (Dry Stacking) = R$ 35M
Validar tecnologia com fornecedor especializado.
Mão de Obra = R$ 2,8M/mês (19% OPEX)
Confirmar disponibilidade de pessoal qualificado em Ninheira/MG.
9. Timeline de Desembolso
Fase 1
Mês 0-3Estudos, licenças, FEED
Fase 2
Mês 3-9Terraplanagem, elétrica, água, rejeitos
Fase 3
Mês 9-12Capital de giro, contingência
Operação
Mês 12-18Ramp-up produtivo até 50.000 t/mês
Resumo Executivo
CAPEX total com modelo de locação
OPEX para 50.000 t/mês
Até operação comercial